當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>恒溫恒濕箱>LHS-100CH上海葉拓恒溫恒濕箱
簡(jiǎn)要描述:上海葉拓恒溫恒濕箱型號(hào):LHS-100CH適用范圍:LHS型系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱有精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件,可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無(wú)菌試驗(yàn),穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能,產(chǎn)品包裝壽命等測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海葉拓恒溫恒濕箱
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱/低溫恒溫恒濕培養(yǎng)箱
PID控制器;高精度模擬環(huán)境溫度變化
?智能程控:液晶屏顯示,觸摸開(kāi)關(guān),操作簡(jiǎn)便
?國(guó)際品牌壓縮機(jī):環(huán)保型制冷劑,高效率,低能耗
?外觀:冷軋鋼板防靜電噴涂工藝,美觀耐腐蝕
?內(nèi)部:鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過(guò)渡
?噴塑涂層隔架:自由裝卸,便于箱內(nèi)清洗工作
?氣套式溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng):溫度傳感器為雙傳感器
?空氣循環(huán)系統(tǒng):定時(shí)定量進(jìn)行循環(huán)
?手機(jī)APP軟件:隨時(shí)查看數(shù)據(jù)并且同步至云數(shù)據(jù)平臺(tái)
上海葉拓恒溫恒濕箱
產(chǎn)品型號(hào) | LHS-100CH | LHS-150CH | LHS-250CH | LHS-350CH | LHS-450CH | LHS-600CH | LHS-800CH | LHS-1100CH | LHS-1500CH | LHS-2000CH |
LHS-100CL | LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-350CL | LHS-450CL | LHS-600CL | LHS-800CL | LHS-1100CL | LHS-1500CL | LHS-2000CL | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 0~50℃(可擴(kuò)展0~65℃) | -15~50℃(可擴(kuò)展-15~65℃) | ||||||||
精度/波動(dòng) | 顯示精度:0.1℃/溫度波動(dòng)±0.5℃~±1.0℃ | |||||||||
控濕范圍及波動(dòng) | 控濕范圍:50~95%RH/濕度波動(dòng):±5%RH~±7%RH(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕器 | |||||||||
顯示 | 液晶屏 | |||||||||
擱架層數(shù) | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
常規(guī)功率 | 530W | 740W | 860W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1270W | 1390W | 1680W |
低溫功率 | 690W | 780W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1370W | 1560W | 1680W | 1950W |
電源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||||||||
工作時(shí)間 | 連續(xù)循環(huán) | |||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*670*1700 |
外形尺寸(mm | 600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
選配功能 | 觀察窗、7寸彩色觸默屏、多段階梯式程控,溫濕度曲線(xiàn)計(jì)入、紫外殺菌系統(tǒng)、RS485接口、微型打印機(jī)。手機(jī)APP軟件遠(yuǎn)程操作同步至云數(shù)據(jù)信息平臺(tái) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃
微信掃一掃